FT1(木縁タイプ)フリーモデル価格表

FT1 フリーモデル

特価からさらにお値引き!

※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。

天板カラー
A
サイズ  幅(mm)
~W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1200 ~W1400 ~W1600 ~W1800 ~W2000
A01~A033
FT1 カラーA

画像クリックで
拡大します


~D500 42000 43800 47200 49100 54600 60100 64100 80500 86000 91400 104900
~D600 43800 46100 49100 50800 57200 62600 67000 83500 89700 95300 109100
~D700 48400 50300 57500 59300 65200 74000 78500 96900 101900 110000 130800
~D800 50500 52500 59700 61800 68800 78300 83100 102100 107500 116900 137200
~D900 52900 54900 62400 64400 70800 80500 87100 107700 114400 124600 145000
~D1000 70500 72600 77000 79000 88600 92400 100200 126100 130600 142200 163600
~D1100 72400 74500 79000 81200 90600 96400 106400 128600 134400 147300 169200
~D1200 73900 76200 80900 83300 95300 100900 112500 133000 139200 155000 177300
φ 52300 58000 72200 83700 88600 114100 151100 - - - -

(税込)

天板カラー
B
サイズ  幅(mm)
~W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1200 ~W1400 ~W1600 ~W1800 ~W2000
B01~B05
FT1 カラーB

画像クリックで
拡大します


~D500 47200 49100 52300 54100 59500 65200 69300 86000 91600 96900 114700
~D600 48700 51300 54100 55900 62400 67800 71800 89100 95300 100800 118800
~D700 53400 55400 62600 64400 70100 79600 84200 102100 107500 115600 140800
~D800 55700 57800 65000 67000 73900 83700 88600 107700 113000 122200 146900
~D900 58000 60100 67300 69300 76000 86000 92700 113300 119900 130200 154800
~D1000 79600 81700 86000 88300 97700 101500 109100 135700 140500 152200 173400
~D1100 81400 83500 88100 90200 99700 105300 115300 138300 144400 157200 179000
~D1200 82900 85400 89900 92200 104300 110200 121400 143000 148800 164800 187000
φ 57500 62800 77300 88800 93800 123300 160100 - - - -

(税込)

天板カラー
C
サイズ  幅(mm)
~W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1200 ~W1400 ~W1600 ~W1800 ~W2000
C01~C04
FT1 カラーC

画像クリックで
拡大します


~D500 64600 66400 69900 71600 77300 82900 86800 105300 110900 115800 121100
~D600 66400 68800 71800 73700 80100 85600 89700 108400 114400 119700 125000
~D700 71200 72800 80100 82200 87900 98500 103000 121300 126700 134600 146900
~D800 73500 75500 82600 84500 91700 102700 107700 126700 132200 141400 153300
~D900 75800 77800 84900 87000 93800 105300 112000 132600 139200 149200 160800
~D1000 85400 87600 92000 94100 103600 107400 114800 142200 146600 158400 179900
~D1100 87000 89400 93800 96000 105600 111200 121000 144800 150500 163400 185400
~D1200 88800 91100 95600 97900 110200 115900 127400 149200 155200 170800 193400
φ 75200 80600 95000 106600 111200 129000 166000 - - - -

(税込)

※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。

PAGE
TOP