T20 フリーモデル価格表

T20フリーサイズ

カラー

T-20 M1
T20 M1
ウォールナット柄

T-20 M2
T20 M2
チェリー柄

T-20 M3
T20 M3
オーク柄

T-20 M4
T20 M4
メープル柄

T-20 M5
T20 M5
ウォールナット柄

T-20 M6
T20 M6
チェリー柄

M9
T20 M9
ウォールナット柄

T-20 MW
T20 MW
ホワイト

特価からさらにお値引き!

※()内の数字が定価、赤い数字が販売特価です。大口ご購入、おまとめご購入で打ち消し線の価格から更にお値引きいたします。

D\W 幅(mm) ~W500~1300
~W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1100 ~W1200 ~W1300


~D500 18800 19400 22200 22900 25500 28100 28700 30700 39300
~D600 19400 20000 23200 23800 26400 28900 29600 31600 40500
~D700 22700 23300 28700 29600 30400 37400 39400 40000 47600
~D800 23300 24200 29600 30400 31200 39400 40300 41100 48700
~D900 24300 25200 30400 31200 32200 40700 41600 43500 50700
~D1000 28100 28900 34200 36300 40700 45000 47000 47700 65800
~D1100 28700 29600 35200 37100 41600 48000 48800 50100 67000
~D1200 29600 30500 36900 38100 43500 48800 50100 50900 67800

(税込)

D\W 幅(mm) ~W1400~2100
~W1400 ~W1500 ~W1600 ~W1700 ~W1800 ~W1900 ~W2000 ~W2100


~D500 40200 40700 41700 42200 43100 47400 48000 48800
~D600 41000 41900 42800 43500 44300 49600 50300 51200
~D700 48500 49300 51000 51900 52800 73600 74500 75100
~D800 50400 51400 52100 53100 53900 75800 76700 77600
~D900 51600 53600 54500 55200 56200 78100 78900 79300
~D1000 67000 67800 68600 70600 71400 79200 80100 82000
~D1100 67800 68600 69900 71800 72700 80300 82300 83400
~D1200 69000 71000 71800 74000 74800 82500 85800 86700

(税込)

円形タイプ
円形天板
~500φ ~600φ ~700φ ~800φ ~900φ ~1000φ ~1100φ ~1200φ
販売特価
(定価)
20200 24200 30900 37400 39600 48700 52900 55100

(税込)

※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。

※フラッシュ構造をご希望の場合はご相談ください。

PAGE
TOP