FT1(木縁タイプ)フリーモデル価格表

W2000まで D1200まで

PRICE DOWN! 特価からさらにお値引き!!

※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。

FT1 Aタイプ

A01~033
FT1 カラーA

画像クリックで
拡大します
D\W W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1200 ~W1400 ~W1600 ~W1800 ~W2000
 D500 47500 49600 53400 55600 61800 68000 72500 91100 97300 103400 118700
~D600 49600 52200 55600 57500 64700 70800 75800 94500 101500 107800 123500
~D700 54800 56900 65100 67100 73800 83700 88800 109700 115300 124500 148000
~D800 57100 59400 67600 69900 77900 88600 94000 115500 121600 132300 155300
~D900 59900 62100 70600 72900 80100 91100 98600 121900 129500 141000 164100
~D1000 79800 82200 87100 89400 100300 104600 113400 142700 147800 160900 185100
~D1100 81900 84300 89400 91900 102500 109100 120400 145500 152100 166700 191500
~D1200 83600 86200 91500 94300 107800 114200 127300 150500 157500 175400 200600
φ 59200 65600 81700 94700 100300 129100 171000 - - - -

(税込)

FT1 Bタイプ

B01~05
FT1 カラーB

画像クリックで
拡大します
D\W W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1200 ~W1400 ~W1600 ~W1800 ~W2000
 D500 53400 55600 59200 61200 67300 73800 78400 97300 103700 109700 129800
~D600 55100 58100 61200 63300 70600 76700 81300 100800 107800 114100 134400
~D700 60400 62700 70800 72900 79300 90100 95300 115500 121600 130800 159300
~D800 63000 65400 73600 75800 83600 94700 100300 121900 127900 138300 166200
~D900 65600 68000 76200 78400 86000 97300 104900 128200 135700 147300 175200
~D1000 90100 92500 97300 99900 110600 114900 123500 153600 159000 172200 196200
~D1100 92100 94500 99700 102100 112800 119200 130500 156500 163400 177900 202600
~D1200 93800 96600 101700 104300 118000 124700 137400 161800 168400 186500 211600
φ 65100 71100 87500 100500 106100 139500 181200 - - - -

(税込)

FT1 Cタイプ

C01~04
FT1 カラーC

画像クリックで
拡大します
D\W W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1200 ~W1400 ~W1600 ~W1800 ~W2000
 D500 73100 75100 79100 81000 87500 93800 98200 119200 125500 131000 137000
~D600 75100 77900 81300 83400 90600 96900 101500 122700 129500 135500 141500
~D700 80600 82400 90600 93000 99500 111500 116600 137300 143400 152300 166200
~D800 83200 85400 93500 95600 103800 116200 121900 143400 149600 160000 173500
~D900 85800 88000 96100 98500 106100 119200 126700 150100 157500 168800 182000
~D1000 96600 99100 104100 106500 117200 121500 129900 160900 165900 179200 203600
~D1100 98500 101200 106100 108600 119500 125800 136900 163900 170300 184900 209800
~D1200 100500 103100 108200 110800 124700 131200 144200 168800 175600 193300 218900
φ 85100 91200 107500 120600 125800 146000 187800 - - - -

(税込)

※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。

※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。

PAGE
TOP