T10 フリーモデル価格表

フリーサイズ

天板カラー:8色

天板カラーNA
NA

天板カラー8N
8N

天板カラー9N
9N

天板カラー3N
3N

天板カラー2N
2N

天板カラー1N
1N

天板カラー11N
11N

天板カラー6T
6T

※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。

サイズ 幅(mm)~W500~1200
~W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1100 ~W1200


~D500 31100 36200 42100 49900 53600 60300 64200 68000
~D600 37100 42100 51000 54700 58700 65700 70200 74300
~D700 43900 47900 57800 64500 69200 74600 83800 88200
~D800 49900 54700 64500 69700 74300 81200 89700 95800
~D900 53600 58700 69200 76000 81800 87800 96500 103000
~D1000 60000 65100 72500 81100 86900 96600 103300 109900
~D1100 62700 68100 80600 88200 94400 101900 115400 122200
~D1200 66100 71600 83900 92800 98800 106300 119400 126000

(税込)

サイズ 幅(mm)~W1300~2000
~W1300 ~W1400 ~W1500 ~W1600 ~W1700 ~W1800 ~W1900 ~W2000


~D500 71500 82100 84700 88400 91000 94200 96500 101600
~D600 79400 89700 92400 97100 99700 103600 105900 111300
~D700 93300 107700 110600 116200 119400 123800 126600 133200
~D800 102600 114700 118400 124400 127700 133100 136300 142800
~D900 110300 122400 126800 134100 137900 143600 146400 154400
~D1000 122400 139800 143800 151700 156100 162300 166200 174200
~D1100 129700 146600 153900 162100 166700 173500 177400 185900
~D1200 134000

152000

159600 167200 176400 182700 187700 198600

(税込)

※フリーモデルは受注生産品です。

PAGE
TOP