
PRICE DOWN! 特価からさらにお値引き!!
※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
| D\W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | ~W1200 | |
| D500 | 33800 | 39300 | 45700 | 54200 | 58200 | 65500 | 69700 | 73800 |
| ~D600 | 40300 | 45700 | 55400 | 59400 | 63700 | 71300 | 76200 | 80700 |
| ~D700 | 47700 | 52000 | 62800 | 70000 | 75100 | 81000 | 91000 | 95800 |
| ~D800 | 54200 | 59400 | 70000 | 75700 | 80700 | 88200 | 97400 | 104000 |
| ~D900 | 58200 | 63700 | 75100 | 82500 | 88800 | 95300 | 104800 | 111800 |
| ~D1000 | 65100 | 70700 | 78700 | 88000 | 94300 | 104900 | 112100 | 119300 |
| ~D1100 | 68100 | 73900 | 87500 | 95800 | 102500 | 110600 | 125300 | 132700 |
| ~D1200 | 71800 | 77700 | 91100 | 100700 | 107300 | 115400 | 129600 | 136800 |
(税込)
| D\W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~W1300 | ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | ~W1900 | ~W2000 | |
| D500 | 77600 | 89100 | 92000 | 96000 | 98800 | 102300 | 104800 | 110300 |
| ~D600 | 86200 | 97400 | 100300 | 105400 | 108200 | 112500 | 115000 | 120800 |
| ~D700 | 101300 | 116900 | 120100 | 126200 | 129600 | 134400 | 137400 | 144600 |
| ~D800 | 111400 | 124500 | 128500 | 135100 | 138600 | 144500 | 148000 | 155000 |
| ~D900 | 119700 | 132900 | 137700 | 145600 | 149700 | 155900 | 158900 | 167600 |
| ~D1000 | 132900 | 151800 | 156100 | 164700 | 169500 | 176200 | 180400 | 189100 |
| ~D1100 | 140800 | 159200 | 167100 | 176000 | 181000 | 188400 | 192600 | 201800 |
| ~D1200 | 145500 | 165000 | 173300 | 181500 | 191500 | 198300 | 203800 | 215600 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。