T14 フリーモデル価格表

MWの価格表 MN・MDの価格表

W2400まで D1200まで

PRICE DOWN! 特価からさらにお値引き!!

※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。

《カラーMW》

カラー D\W
W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1100 ~W1200 ~W1300 ~W1400
MW D250~500 28200 29400 32800 34000 36100 40000 41100 42400 49200 50500
~D600 29400 30300 33900 34900 36600 41100 42200 43600 51000 51900
~D700 32800 34800 41400 42600 43700 50100 51300 52300 63800 66000
~D800 33800 35100 41900 43100 44300 51400 53700 55900 66900 68000
~D900 35600 37100 42900 44300 45400 53700 55800 57800 69300 71300
~D1000 40200 41400 48500 49900 53900 62000 64000 67800 81800 83800
~D1100 41000 42400 49700 51000 55800 63500 66400 70100 85300 87200
~D1200 42200 43600 50700 55200 57900 67800 70100 71500 87600 90600

(税込)

カラー D\W
~W1500 ~W1600 ~W1700 ~W1800 ~W1900 ~W2000 ~W2100 ~W2200 ~W2300 ~W2400
MW D250~500 51500 53200 54100 56200 65000 65800 68200 69000 71600 72500
~D600 54500 56800 57800 59700 68300 69300 71500 73400 74700 76600
~D700 68200 69700 71900 74000 99300 101200 102300 104200 107300 109200
~D800 69700 72800 74800 76800 103200 105200 107100 108900 109900 111800
~D900 73900 76300 78300 80300 106300 108100 110100 112100 114200 116200
~D1000 86800 89500 92600 94500 110900 113100 115000 117600 120600 122400
~D1100 89100 92700 95500 97400 113600 115800 116700 121400 123400 125400
~D1200 92600 94500 98800 100700 116900 120000 122000 124600 126500 129500

(税込)

円形タイプ
円形天板
~500φ ~600φ ~700φ ~800φ ~900φ ~1000φ ~1100φ ~1200φ
販売特価
(定価)
26300 27500 38100 39700 44700 56000 60300 64400

(税込)

《カラーMN・MD》

カラー D\W
W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1100 ~W1200 ~W1300 ~W1400
MN
MD
D250~500 29700 30900 34800 36100 37800 43100 44200 45400 53700 55000
~D600 30900 31800 36000 37000 38900 44200 45400 46500 55700 56400
~D700 34800 36900 44700 46000 47100 58500 59500 60600 70500 72800
~D800 35800 37200 45200 46400 47700 59600 62200 64200 73700 74800
~D900 38000 39200 46300 47700 48800 61600 63500 65600 76000 78100
~D1000 43200 44300 52500 54000 58500 68000 70100 73800 91000 92800
~D1100 44100 45300 53700 55100 60300 69500 72400 76000 94300 96100
~D1200 45200 46500 54800 60000 62400 73800 76000 77400 96600 99700

(税込)

カラー D\W
~W1500 ~W1600 ~W1700 ~W1800 ~W1900 ~W2000 ~W2100 ~W2200 ~W2300 ~W2400
MN
MD
D250~500 56000 57800 58600 60700 71100 71800 74100 75000 77700 78500
~D600 59000 61300 62300 64400 74300 75100 77600 79400 80700 82600
~D700 74900 76600 78700 80900 111400 113300 114200 116200 119400 121300
~D800 76600 79400 81500 83600 115200 117200 119000 121100 122000 123900
~D900 80700 83100 85000 87100 118400 120200 122200 124200 126200 128300
~D1000 95800 98700 101600 103600 123000 125000 126900 129600 132600 134500
~D1100 98100 101800 104500 106400 125800 127800 130900 133400 135400 137500
~D1200 101600 103600 107700 109700 128900 132000 134000 136600 138500 141500

(税込)

円形タイプ
円形天板
~500φ ~600φ ~700φ ~800φ ~900φ ~1000φ ~1100φ ~1200φ
販売特価
(定価)
27700 29000 41500 42900 48300 62000 66200 70400

(税込)

※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。

※円形天板の場合、最小サイズはΦ400~500となります。

※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。

PAGE
TOP