T25 フリーモデル価格表

フリーサイズ

天板カラー:2色

天板カラーMN
MN

天板カラーMD
MD

特価からさらにお値引き!

50mm単位でオーダー出来ます。()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。

D\W 幅(mm) ~W500~1400
W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1100 ~W1200 ~W1300 ~W1400


~D500 31000 32700 37300 38800 44100 47300 49300 50500 66900 68100
~D600 32700 33900 38800 40400 45700 49300 50800 51600 68400 70000
~D700 38300 39800 48300 49800 51500 65700 67100 68800 78100 79800
~D800 39800 41400 49800 51800 53100 67100 68800 70300 80100 85300
~D900 41100 42800 51500 53100 54700 68800 70300 72300 85300 86800
~D1000 47300 49300 57900 59400 68800 75500 81100 82600 112100 113700
~D1100 49300 50800 59400 60900 70300 81100 82600 84200 113700 115600
~D1200 50500 52000 60900 62600 72300 82600 84200 85700 115600 126300

(税込)

D\W 幅(mm) ~W1500~2400
~W1500 ~W1600 ~W1700 ~W1800 ~W1900 ~W2000 ~W2100 ~W2200 ~W2300 ~W2400


~D500 69700 71400 72900 74100 80600 82500 83800 89000 90200 92300
~D600 71600 73200 74800 76000 86100 88000 89300 90900 92400 93700
~D700 81300 86600 88100 89300 126100 127600 129100 130800 132000 143900
~D800 86800 88400 90000 91600 127900 129500 140500 142300 144400 146300
~D900 93000 94600 95000 98600 138900 140800 142600 144800 146600 148400
~D1000 115300 117300 127700 129600 141400 143200 145400 164000 166100 168300
~D1100 126300 128000 129800 131700 143400 162300 164500 166500 169200 171400
~D1200 128000 130100 132000 133800 162700 164900 167000 169600 171800 174400

(税込)

円形タイプ
円形天板
~500φ ~600φ ~700φ ~800φ ~900φ ~1000φ ~1100φ ~1200φ
販売特価
(定価)
28400 30400 44600 47300 49500 70100 76100 79000

(税込)

※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。

※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要です。

PAGE
TOP