T31 フリーモデル価格表

全サイズが価格・納期に優れたベストモデルvalue PRICE&DELIVERY

フリーサイズ

天板カラー:4色

天板カラーML
ML

天板カラーMN
MN

天板カラーMX
MX

天板カラーMD
MD

特価からさらにお値引き!

50mm単位でオーダー出来ます。()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。

D\W 幅(mm) ~W500~1300
W500 ~W600 ~W700 ~W800 ~W900 ~W1000 ~W1100 ~W1200 ~W1300


~D500 27300 28900 35000 37700 38400 45800 48000 53000 64200
~D600 28300 30000 35900 38800 39400 47500 49800 55200 65800
~D700 32900 33100 43700 47200 47900 52700 55200 57800 71300
~D800 33300 33800 46800 50500 51800 57500 58000 58400 75000
~D900 37600 39400 47900 51800 51900 60000 62900 69700 83300
~D1000 45800 48500 53700 59600 60000 71700 75700 83900 92300
~D1100 48000 50900 56500 62700 62900 75700 77100 85000 97200
~D1200 53000 56500 62700 69400 69700 83900 85000 89400 105700

(税込)

D\W 幅(mm) ~W1400~2100
~W1400 ~W1500 ~W1600 ~W1700 ~W1800 ~W1900 ~W2000 ~W2100


~D500 64900 67900 71300 84200 87000 92300 98000 101800
~D600 66800 69900 73500 86100 88800 95400 100800 102700
~D700 72500 75700 79800 91200 94300 112300 118800 151600
~D800 76100 79800 83900 95200 98100 124900 131900 152400
~D900 84500 87000 91600 100800 101200 131600 138800 159400
~D1000 94100 98800 104000 114700 118300 149600 158200 167300
~D1100 98800 103500 109100 120600 124500 167100 175800 179000
~D1200 106900 108800 114700 126600 130700 176200 179500 184000

(税込)

円形タイプ
円形天板
~500φ ~600φ ~700φ ~800φ ~900φ ~1000φ ~1100φ ~1200φ
販売特価
(定価)
36700 40800 50600 59600 64500 82200 87900 94200

(税込)

はよく使われる標準サイズです。

※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。

※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要です。

PAGE
TOP